Restag is operating in renewable energy business since 2010, having installed more than 100 projects and achieved, since its incorporation, an annual growth greater than 15%.
PLANT | SITE | POWER [kWp] | IN OPERATION | MODULES TYPE |
Azienda Agricola Cobellis | Vallo della Lucania (SA) | 19.78 | mag-11 | Policristallino 230 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 2.99 | apr-11 | Policristallino 230 Wp |
B&B Don Agostino | Vallo della Lucania (SA) | 5.06 | apr-11 | Policristallino 230 Wp |
Allevamento Bovini | Balvano (PZ) | 15.18 | mar-11 | Policristallino 230 Wp |
Villa Privata | Novi Velia (SA) | 5.87 | apr-11 | Microamorfo 128 Wp |
Villa Privata | Balvano (PZ) | 9.18 | mag-11 | Monocristallino 255 Wp |
Eurocarburanti | Balvano (PZ) | 9.68 | mag-11 | Microamorfo 121 Wp |
Villa Privata | Novi Velia (SA) | 8.82 | giu-11 | Monocristallino 245 Wp |
Villa Privata | Giungano (SA) | 3 | giu-11 | Monocristallino 250 Wp |
Villa Privata | Giungano (SA) | 6 | giu-11 | Monocristallino 250 Wp |
ANFFAS Onlus | Salerno | 63.24 | giu-11 | Monocristallino 255 Wp |
Villa Privata | Vietri di Potenza (PZ) | 2.99 | lug-11 | Policristallino 230 Wp |
Abitazione Privata | Salerno | 5.98 | lug-11 | Policristallino 230 Wp |
Villa Privata | Eboli (SA) | 9.89 | ago-11 | Policristallino 230 Wp |
Villa Privata | Vietri di Potenza (PZ) | 15 | nov-11 | Monocristallino 250 Wp |
Villa Privata | Giungano (SA) | 10 | ott-11 | Monocristallino 250 Wp |
Abitazione Privata | Pontecagnano (SA) | 2.99 | set-11 | Policristallino 230 Wp |
Abitazione Privata | Pontecagnano (SA) | 2.99 | set-11 | Policristallino 230 Wp |
Azienda Agricola Cobellis | Vallo della Lucania (SA) | 4.14 | nov-11 | Policristallino 230 Wp |
Villa Privata | Novi Velia (SA) | 5.39 | ott-11 | Monocristallino 245 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 5.52 | ott-11 | Policristallino 230 Wp |
Distributore Carburanti | Latina (LT) | 29.95 | nov-11 | Microamorfo 128 Wp |
Villa Privata | Giungano (SA) | 2.94 | dic-11 | Microamorfo 128 Wp |
Comune di Giungano | Giungano (SA) | 182 | dic-11 | Monocristallino 260 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 5.98 | dic-11 | Monocristallino 230 Wp |
Falegnameria Chirico | Ceraso (SA) | 10.08 | gen-12 | CIGS da 90 Wp |
ANTOCAP snc | Sassano (SA) | 5.98 | gen-12 | Monocristallino 230 Wp |
Abitazione Privata | Latina (LT) | 10.08 | apr-12 | Microamorfo 128 Wp |
Missione Umanitaria | Madagascar | 3x3,00 | mag-12 | Microamorfo 128 Wp |
Villa Privata | Ogliastro Cilento (SA) | 2.99 | mag-12 | Policristallino 230 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 3 | mag-12 | Policristallino 250 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 2.97 | giu-12 | CIGS 90 Wp |
Abitazione Privata | Battipaglia (SA) | 6 | giu-12 | Policristallini 250 Wp |
Abitazione Privata | Olevano Sul Tusciano (SA) | 5 | giu-12 | Policristallini 250 Wp |
Abitazione Privata | Cuccaro Vetere (SA) | 5.92 | giu-12 | Policristallini 185 Wp |
Azienda Agricola | Battipaglia (SA) | 61.25 | giu-12 | Policristallini 190 Wp |
Azienda Agricola | Battipaglia (SA) | 19.97 | giu-12 | Policristallini 190 Wp |
FAP S.r.l. | Vibonati (SA) | 19.5 | giu-12 | Policristallini 250 Wp |
Country House | Cuccaro Vetere (SA) | 7.92 | giu-12 | CIGS 85 Wp |
Villa Privata | Cuccaro Vetere (SA) | 5.92 | lug-12 | Policristallini 185 Wp |
Abitazione Privata | Rofrano (SA) | 19.78 | ago-12 | CIGS 105 Wp |
Abitazione Privata | Salerno (SA) | 6 | ago-12 | Policristallini 250 Wp |
Abitazione Privata | Vallo della Lucania (SA) | 5.78 | ago-12 | CIGS 85 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 4.9 | ago-12 | Policristallini 245 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 5.94 | ago-12 | CIGS 110 Wp |
Villa Privata | San Felice a Cancello (CE) | 5 | Ott-12 | Policristallini 245 Wp |
Abitazione Privata | Vallo della Lucania (SA) | 11.08 | Ott-12 | Policristallino 245 Wp + CIGS 85 Wp |
Abitazione Privata | Cuccaro Vetere (SA) | 2.85 | Ott-12 | Policristallini 190 Wp |
Abitazione Privata | Vallo della Lucania (SA) | 2.45 | Nov-12 | Policristallino 245 Wp |
Edifici Pubblici | Ogliastro Cilento (SA) | 19.44 | Dic-12 | Policristallini 240 Wp |
Edifici Pubblici | Ogliastro Cilento (SA) | 45.12 | Dic-12 | Policristallini 240 Wp |
Abitazione Privata | Vallo della Lucania (SA) | 4.9 | Dic-12 | Policristallino 245 Wp |
Edifici Pubblici | Cuccaro Vetere (SA) | 15.95 | Dic-12 | Policristallini 245 Wp + Microamorfi 130 Wp |
Edifici Pubblici | Ogliastro Cilento (SA) | 33.84 | Dic-12 | Policristallini 240 Wp |
Edifici Pubblici | Giungano (SA) | 167.94 | Dic-12 | Policristallini 190, 245 Wp + Microamorfi 130 Wp |
Villa Privata | Perdifumo (SA) | 4.9 | gen-13 | Policristallini 245 Wp |
Villa Privata | Perdifumo (SA) | 4.9 | gen-13 | Policristallini 245 Wp |
Edifici Pubblici | Cuccaro Vetere (SA) | 12.99 | gen-13 | Policristallini 245 Wp |
Abitazione Privata | Vallo della Lucania (SA) | 2.45 | feb-13 | Policristallino 245 Wp |
Villa Privata | Policastro (SA) | 4.9 | feb-13 | CIGS 115 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 4.5 | feb-13 | Monocristallini 250 Wp |
Residence Belvedere | Ascea (SA) | 22.05 | feb-13 | Policristallini 245 Wp |
Villa Privata | Sora (FR) | 4.08 | feb-13 | Monocristallini 240 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 6 | feb-13 | Policristallini 250 Wp |
Azienda Agricola "La Selentina" | Eboli (SA) | 39.94 | mar-13 | Policristallini 245 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Moio della Civitella (SA) | 19.8 | feb-13 | Policristallini 240 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Ogliastro Cilento (SA) | 19.75 | mar-13 | Microamorfi 125 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Ogliastro Cilento (SA) | 19.68 | mar-13 | Policristallini 240 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Ogliastro Cilento (SA) | 11 | mar-13 | Microamorfi 125 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Ogliastro Cilento (SA) | 29.52 | mar-13 | Policristallini 240 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Ogliastro Cilento (SA) | 46.8 | mar-13 | Policristallini 230 Wp + Microamorfi 135 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Prignano Cilento (SA) | 52.56 | mar-13 | Policristallini 240 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Cuccaro Vetere (SA) | 19.64 | mar-13 | Policristallini 240 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Cuccaro Vetere (SA) | 12.96 | mar-13 | Policristallini 240 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Casalvelino (SA) | 12.96 | mar-13 | Policristallini 240 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Casalvelino (SA) | 12.96 | mar-13 | Policristallini 240 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Casalvelino (SA) | 14.88 | mar-13 | Policristallini 240 Wp |
Edifici Pubblici | Comune di Casalvelino (SA) | 19.64 | mar-13 | Policristallini 240 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 2.85 | mag-13 | CIGS 115 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 2.85 | mag-13 | CIGS 115 Wp |
Paestum Oil S.r.l. | Capaccio (SA) | 9.6 | apr-13 | Policristallini 240 Wp |
Abitazione Privata | Palinuro (SA) | 4.9 | mag-13 | Policristallini 50 Wp (Tegola Fotovoltaica) |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 10.00 | lug-14 | Policristallino 250 Wp |
Meridial S.r.l. | Vallo della Lucania (SA) | 97.5 | dic-13 | Policristallino 245 Wp |
Villa Privata | Perdifumo (SA) | 6.00 | giu-13 | Policristallino 240 Wp |
Villa Privata | Eboli (SA) | 6.00 + Termico 14 kW | sett-14 | Policristallino 250 Wp |
Villa Privata | Ogliastro Cilento (SA) | 2.88 | giu-13 | Policristallino 240 Wp |
Villa Privata | Ogliastro Cilento (SA) | 5.76 | giu-13 | Policristallino 240 Wp |
Villa Privata | Ogliastro Cilento (SA) | 6.00 | giu-13 | Policristallino 240 Wp |
Abitazione Privata | Massascusa di Ceraso (SA) | 3.00 | lug-13 | Policistalino 250 Wp |
Villa Privata | Eboli (SA) | 6.00 | nov-13 | Policristallino 250 Wp |
Edificio Scolastico Acquavena | Roccagloriosa (SA) | 2.88 | ago-13 | Policristallino 240 Wp |
Villa Privata | Capaccio (SA) | 6.00 | apr-14 | Policristallino 250 Wp |
Abitazione Privata | Valle dell'Angelo (SA) | 6.00 | dic-13 | Policristallino 250 Wp |
Villa Privata | Cannalonga (SA) | 5.14 | ott-13 | Policristallino 245 Wp |
Villa Privata | Moio della Civitella (SA) | 9.0 t | dic-13 | Solare Termico + Pompa di calore |
Casa di Riposo | Omignano (SA) | 16.00 | lug-13 | Policristallino 250 Wp |
Abitazione Privata | Padula (SA) | 6.00 | lug-13 | Policristallino 250 Wp |
Villa Privata | Stella Cilento (SA) | 5.88 | gen-14 | Policristallino 245 Wp + CIGS 140 Wp |
Azienda Agrituristica | Ascea (SA) | 6.00 | dic-13 | Policristallino 245 Wp |
Villa Privata | Ogliastro Cilento (SA) | 3.00 | dic-14 | Policristallino 250 W |
Villa Privata | Massascusa di Ceraso (SA) | 7.00 | gen-14 | Monocristallino 255 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania ( SA) | 20.00 termici | gen-14 | Pompa di calore |
Abitazione privata | Ascea (SA) | 2.00 termici | dic-13 | Solare termico |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 4.0 + Solare Termico | lug-14 | Policristallino 250 Wp |
Abitazioni Private | Spello (PG) | 6 x 1,25 | Apr-14 | Policristallino 250 Wp |
Hotel Villaggio Olimpia | Ascea (SA) | 436.00 | lug-14 | Policristallino 250 Wp |
Nolanplastica S.p.A. | Saviano (NA) | 96.00 | lug-14 | Policristallino 250 Wp |
Villa Privata | Pontecagnano (SA) | 16.00 | giu-14 | Policristallino 250 Wp + CIGS 140 Wp |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 8.2 | nov-14 | TRIEX 295 Wp + CIGS 140 Wp |
Villa Privata | Altavilla Silentina | 3.50 + Solare Termico | mar-14 | Policristallino 250 Wp |
Edificio Scolastico | Trentinara (SA) | 120 kWt | mag-15 | Sistema Radiante Parete |
Edificio Comunale | Novi Velia (SA) | 20.00 + Pompa di Calore 100 kWt | mar-15 | Policristallino 250 W |
Villa Privata | Roccamontepiano (CH) | 10.00 | ago-14 | Policristallino 250 Wp |
Abitazione Privata | Sassano (SA) | 6.00 | sett-14 | Policristallino 250 Wp |
Abitazione Privata | Perdifumo (SA) | 6.00 | mag-15 | Policristallino 250 W |
Villa Privata | Perdifumo (SA) | 3.00 ST | lug-14 | Solare termico |
Edificio Comunale | Casal Velino (SA) | 12.50 + Riscaldamento Radiante | apr-15 | Policristallino 250 W |
Villa Privata | Castelnuovo Cilento (SA) | 14 kW termico | lug-14 | Pompa di calore |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | 19 kW termico | feb-14 | Pompa di calore |
Abitazione Privata | Sassano (SA) | 6.00 | feb-15 | Policristallino 250 W |
Abitazione Privata | Vallo della Lucania (SA) | 5.94 | ott-14 | CIGS 135 Wp |
Abitazione Privata | Vallo della Lucania (SA) | 5.94 | nov-14 | CIGS 135 Wp |
Abitazione Privata | Ascea (SA) | 4.50 | mar-15 | Monocristallino 250 Wp |
Edificio Scolastico | Casal Velino (SA) | 6.25 | apr-15 | Policristallino 250 W |
Abitazione Privata | Perdifumo (SA) | 5.88 | giu-15 | Policristallino 280 Wp |
Under Construction
Edificio Comunale | Acciaroli di Pollica (SA) | 9.50 | N/A | Policristallino 250 W |
Edificio Scolastico | Eboli (SA) | 18.00 | N/A | Policristallino 250 Wp |
Condominio | Vallo della Lucania (SA) | 5,40 | N/A | Policristallino 270 Wp |
Edificio Comunale | Cuccaro Vetere (SA) | 80.00 kWt pompe di calore | N/A | |
Abitazione Privata | Ascea (SA) | 5.00+ Solare Termico e Climatizzazione | N/A | Policristallino 250 W |
Villa Privata | Vallo della Lucania (SA) | Geotermico + riscaldamento radiante | N/A | |
Condominio | Vallo della Lucania (SA) | 5,40 | N/A | Policristallino 270 Wp |
Edifico Scolastico | Vallo della Lucania (SA) | 18.00 | N/A | Policristallino 250 Wp |
Edificio Comunale | Casal Velino (SA) | 20,00 | N/A | Policristallino 250 Wp |
Edificio Comunale | Casal Velino (SA) | 20,00 | N/A | Policristallino 250 Wp |
Azienda Agricola | Capaccio (SA) | 61,50 | N/A | Policristallino 270 Wp |
Edificio Scolastico | Torchiara (SA) | 42.00 | N/A | Policristallino 250 W |
Edificio Scolastico | Torchiara (SA) | 55 kWt | N/A | VRF |